Table de Multiplication
Une table de multiplication interactive et claire, de 1 à 20. Survolez une cellule pour mettre en évidence sa ligne et sa colonne, passez à une table vierge pour vous entraîner, et imprimez-la en un clic — gratuit, sans inscription.
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Vous voulez vérifier si votre texte semble généré par IA ?
Utilisez notre détecteur et humaniseur IA pour transformer votre contenu en écriture naturelle et humaine.
Table de Multiplication — FAQ
Comment utiliser la table de multiplication ?
Survolez ou touchez une cellule pour mettre en évidence sa ligne, sa colonne et son produit. Utilisez les boutons de taille pour passer d'une grille 10×10 à une grille 20×20.
Puis-je imprimer une table de multiplication vierge ?
Oui — activez « Tableau vierge » pour masquer les réponses, puis cliquez sur Imprimer pour obtenir une feuille d'exercices que les élèves peuvent compléter eux-mêmes.
La table de multiplication est-elle gratuite ?
Oui, elle est entièrement gratuite, fonctionne instantanément dans votre navigateur et ne nécessite aucun compte.
